产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 | 温度可调节范围 | 32℃—399℃ |
恒温精度 | ±1℃ | 升温时间 | (180℃)<20min |
最大功耗 | 1kw | 同时加热样品数 | 9孔、12孔 |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz | 外形尺寸 | 40cm*29cm*10cm(主机) |
详细介绍
一、产品介绍
JC-101系列聚创cod消解器化学耗氧量的加热回流装置是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产产品。
二、产品参数
1、温度可调节范围:32℃—399℃
2、恒温精度: ±1℃
3、升温时间: (180℃)<20min
4、最大功耗: 1kw
5、同时加热样品数:标准9孔、12孔。配加热回流管(还有其他孔位可选配)
6、电源电压: AC220V±10%,50Hz
7、外形尺寸:40cm*29cm*10cm(主机长*宽*高)
三、产品特点
1、国内*推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。
2、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。
3、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。
4、新式加热回流装置取代传统方法,更加方便、简洁,恒温精度更高。
5、采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠。
6、聚创cod消解器化学耗氧量的加热回流装置,广泛应用于环保、监测、实验室、污水、化工、科研院校等行业场景。
COD消解器选型(欢迎洽谈) | ||||||||
产品 型号 | 消解 对象 | 方法 标准 | 消解 时间 | 样品 孔位 | 冷却 方式 | 加热 材质 | 温度 调节 | 消解后操作程序 |
JC-101系列 | COD | 国标滴定 | 2h | 9、12、 15 | 空冷 | 铝块 | 32-399℃ | 建议换瓶滴定 |
JC-101B | COD、TP、TN | 快速分光 比色法 | 10-15min | 9、12、 16、25 | 空冷 | 铝块 | 0-190℃ | 分光比色测定 |
JC-101C | COD | 国标滴定 | 2h | 6、10 | 风冷 | 碳化硅 加热板 | 165℃ | 6孔 无需换瓶滴定 |
10孔 建议换瓶滴定 | ||||||||
JC-102 | COD | 国标滴定 | 2h | 8、12 | 风冷 | 耐高温玻璃和稀土合金材料 | 165℃ | 无需换瓶滴定 |
JC-102C | COD | 国标滴定 | 2h | 8、12 | 风冷 | 陶瓷板 | 165℃ | 建议换瓶滴定 |
JC-103C (高氯) | COD | 国标滴定 | 2h | 5 | 风冷 | 碳化硅 加热板 | 165℃ | 无需换瓶滴定 |
JC-101W | COD、TP、TN | 国标滴定法、快速分光比色法 | 5-16min | 6 | 空冷 | 微波 | 2450MHz | 建议换瓶滴定 也可直接比色测定 |
产品咨询