产品简介
品牌 | 聚创环保 | 加热功率 | 1000W |
---|---|---|---|
样品位数 | 12位 | 气体流量 | 0~15L/min |
试管尺寸 | 10~55mm | 温度波动 | ±1℃ |
控温范围 | 室温~100℃ | 价格区间 | 3千-1万 |
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,综合 | 氮气消耗量 | 330ml/min/样品 |
详细介绍
一、产品介绍
圆形水浴氮吹仪利用吹扫捕集技术,同时对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法省时、便捷、准确。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。
二、产品参数
产品型号 | JC-WD-12 | JC-WD-24 |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 28KG |
三、产品特点
1、圆形水浴氮吹仪适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。
2、样品位数:12/24位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号。
3、试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向。
4、自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量。
5、圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便。
6、智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧。
7、圆形氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
8、调节阀:进口调节阀,保证良好的气密性,经久耐用。
9、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
四、产品实拍(版权图片)
五、其他型号参考
类型 | 产品 | 型号 |
氮吹仪 | 水浴氮吹仪 圆形 | JC-WD-12/24 |
水浴氮吹仪 圆形电动型 | JC-WD-12(S)/24(S) | |
水浴氮吹仪 方形 | JC-S12/S24 | |
干式氮吹仪 | JC-220C-12/24 | |
可视型氮吹仪 | JC-220A | |
全自动氮气浓缩仪 | JC-D12 | |
硫化物酸化吹气仪 | 水质硫化物酸化吹气仪 | JC-GGC400 |
水质硫化物酸化吹气仪 智能型 | JC-GGC600 | |
水质硫化物酸化吹气仪 全自动 | JC-GGC600(S) | |
硫化物酸化吹脱系统 | JC-GGC600Z |
产品咨询