产品简介
品牌 | 聚创环保 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检出限 | Cu<0.003μg/mlmg/l | 分辨率 | ±0.10nm |
重复性(RSD) | ≤0.05 | 灵敏度 | ±0.002A/30min |
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
灯座 | 8灯座自动切换 |
详细介绍
一、产品介绍(JC-YZ-600,其他型号参数介绍请联系我们)
1、火焰石墨炉原子吸收分光光度计光学系统
波长范围 | 185nm—910nm 自动调整 |
光栅刻线密度 | 1800线/mm |
单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 |
波长精确度 | ±0.10nm |
波长重复性 | ≤0.05nm |
基线漂移 | 静态±0.002A/30min 动态±0.006 A/30min |
检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 |
分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% |
2、光源系统
灯座 | 8灯座自动切换 |
灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 |
灯电流调节范围 | 2 — 10mA平均电流 |
3、原子化系统
火焰分析方法 | |
检出限 (Cu) | <0.003μg/ml |
特征浓度(Cu) | <0.015μg/ml/1% |
燃烧器 | 100mm全钛金属燃烧器 |
精密度 | RSD<0.5% |
喷雾器 | 金属套玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能:乙炔漏气报警、自动关闭系统等 |
无火焰(石墨炉)分析方法 | |
检出限(Cd) | <0.4*10ˉ12 g |
特征量(Cd) | <0.5*10ˉ12 g |
氢化物发生-原子吸收法 |
4、火焰分析方法
测量方法 | 空气-乙炔火焰法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法,标准加入法,内插法。 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 |
结果打印 | 打印测试数据或终分析报告。结果可导出成word工作表。 |
软件环境 | Windows XP/ Windows 7操作系统,中文专业软件 |
5、无火焰(石墨炉)分析方法
测量方法 | 石墨炉峰高法,石墨炉峰面积法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法,标准加入法,内插法。 |
背景校正 | 氘灯背景校正大于60倍,自吸收扣背景大于60倍 |
重复测量次数 | 1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相 对标准偏差 |
结果打印 | 打印测试数据或终分析报告。结果可导出成word工作表。 |
软件环境 | Windows XP/ Windows 7操作系统,中文专业软件 |
二、产品参数
电源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
仪器净重 | 55kg |
仪器毛重 | 80kg |
仪器体积 | 1110mm(横向)× 400mm(进深)× 500mm(高) |
包装体积 | 1350mm(横向)× 600mm(进深)× 850mm(高) |
工作环境温度 | 10~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
三、产品特点
1、全反射光学系统,全波段消色差,波长自动扫描、自动寻峰。
2、具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3、火焰石墨炉原子吸收分光光度计全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
4、自动调节负高压、灯电流、自动调整佳元素灯位置、自动点火、自动熄火保护。
8灯架(可选配2只高性能灯)自动控制系统,可调节空心阴极灯到佳位置,可单独设定某一特定元素灯位位置,可自由设定工作灯、预热灯大程度节省元素灯准备时间。
5、石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
*石墨炉恒功率温度控制设计:实现了石墨管温度均匀一致,石墨管工作温度保持良好动态稳定,保证分析的准确度。
产品咨询