产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 检测金属 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 检测原理 | 比色法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
智能型单参数水质测定仪系列产品,采用LCD背光液晶屏,具备宽范围量程,适合各种行业的各项参数的实验室或现场检测。本系列仪器支持客户在单参数基础上增加检测更多参数。
二、技术参数
1、光源寿命:10万小时
2、吸光度范围:0.000~3.000Abs
3、光学稳定性:±0.001Abs/10min
4、分 辨 率:0.001Abs
5、测量精度:≤±5%
6、显示模式:LCD背光液晶屏幕
7、曲线数量:50条
8、存储数据:5000组
9、比色方式:宽型比色池
10、通讯接口:标准USB
11、打印方式:可选装打印机
12、测量范围:详见选型列表
详见选型列表
序号 | 测量参数 | 测量范围 |
1 | CODcr | 20~5000mg/L(分段) |
2 | 高锰酸盐指数(CODmn) | 0.3~20.0mg/L |
3 | 氨氮 | 0.1~50.0mg/L(分段) |
4 | 总磷 | 0.05~10.0mg/L(分段) |
5 | 总氮 | 1.0~100.0mg/L(分段) |
6 | 浊度A | 2~50.0NTU |
7 | 浊度B | 5~400.0NTU |
8 | 色度 | 5~200PCU |
9 | 悬浮物(SS) | 2~100mg/L |
10 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L |
11 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L |
12 | 二氧化氯 | 0.02~10.0mg/L |
13 | 化合氯 | 0.05~5.00mg/L |
14 | 有效氯 | 0.05~5.00mg/L |
15 | 亚氯酸盐 | 0.05~3.00mg/L |
16 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L |
17 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L |
18 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L |
19 | 磷酸盐 | 0.05~0.6mg/L |
20 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L |
21 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L |
22 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L |
23 | 硝酸盐 | 5.0~45.0mg/L |
24 | 硝酸盐氮 | 1.0~10.0mg/L |
25 | 铁 | 0.10~4.00mg/L |
26 | 锰 | 0.0~20.00mg/L |
27 | 铜 | 0.05~2.00mg/L |
28 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L |
29 | 六价铬 | 0.01~2.00mg/L |
30 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L |
31 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L |
32 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
33 | 阴离子表面活性剂(清洁剂) | 0.1~3.0mg/L |
34 | 氯酸盐 | 0.05~1.00mg/L |
35 | 铬酸盐 | 0.01~1.00mg/L |
36 | 正磷酸盐 | 0.01~0.3mg/L |
37 | 亚硫酸盐 | 0.2~1.0mg/L |
38 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
39 | 氰尿酸 | 0.0~50.00mg/L |
40 | 甲醛 | 0.05~1.00mg/L |
序号 | 测量参数 | 测量范围 |
41 | 尿素 | 5.0~100mg/L |
42 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
43 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
44 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
45 | 总氰hua物 | 0.03~1.00mg/L |
46 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
47 | 苯胺 | 0.0~20.0mg/L |
48 | 硝基苯 | 0.0~25.0mg/L |
49 | 锌 | 0.4~2.00mg/L |
50 | 铅 | 0.5~3.00mg/L |
51 | 镉 | 0.05~1.0mg/L |
52 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
53 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
54 | 镍 | 0.03~2.00mg/L |
55 | 铍 | 0.01~0.20mg/L |
56 | 银 | 0.0~8.00mg/L |
57 | 硒 | 0.05~1.0mg/L |
58 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
59 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
60 | 碘 | 0.1~2.00mg/L |
61 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
62 | 钡 | 1.00~10.00mg/L |
63 | 钼 | 0.01~0.30mg/L |
64 | 钴 | 0.05~0.70mg/L |
65 | 酸度(酚tai)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
66 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
67 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
68 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
69 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
70 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
71 | 次氯酸钠(滴) | 100~5000mg/L |
72 | 钙(滴) | 2.0~200mg/L |
73 | 镁(滴) | 2.0~200mg/L |
三、功能特点
1、配套专用试剂耗材,具有预设标准曲线,用户无需配置标准溶液即可进行检测,大大缩短检测时间和节约成本
2、采用LCD背光液晶屏,16个直接功能按键,使得常用功能不用进入二级菜单,操作更省时,单个界面即包含检测项目、吸光度、透过率、浓度值、曲线等详尽信息
3、采用长寿命冷光源,固态检测器,仪器每次开机均进行控制系统自检、检测器自检、能量校正,保证系统可靠性和数据准确性
4、具备大容量存储空间,能存储5000组详细的检测数据,便于用户日后查看
5、仪器设有50条标准曲线存储位,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存,支持用户建立扩展量程或更多检测项目,用户曲线数据和自建项目信息可掉电保存
6、仪器具备自动制作回归曲线功能,用户无需手动计算即可直接扩展新的检测项目,至多可支持5点拟合,拟合曲线可长期保存便于日后直接调用
7、仪器预留打印机接口,可选装微型打印机实现样品检测和结果打印一体化,可随时随地打印实时数据和历史数据
8、仪器具备专用通讯接口,可选配水质检测专家软件,便于用户将数据传输到电脑进行汇总和数理统计
9、宽型比色池设计,可容纳5至30mm各种规格比色皿,便于客户自行扩展量程和项目
10、专业改良化半预制试剂,一次配置可多次使用,大大减少客户工作,有效保证检测数据的精确度
11、滴定法检测项目提供方便滴定工具及配套耗材,滴定后由仪器自动计算浓度值
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询