产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
详细介绍
一、产品参数
测量范围: EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 电阻率:1.0 to 100.0 MΩ•cm
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU 海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 盐度:0.0 to 400.0%NaCI
温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-温度等项目测定分析
实验室高精度专业多参数分析测定仪,彩色超大LCD显示屏,电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,USP (645) 符合国际药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,*数据管理
二、产品信息
新款外观设计,2408320彩色屏幕,随屏操作指南,多种语言
0.001μS/cm到0.1mS/cm ,自动选择解析度,自动识别电极
USP<645>三步骤电导率分析标准,符合国际药典测量范围
直接获得GLP管理数据,包括校准点,校准时间等信息
线性和非线性温度补偿,三种盐度测量范围选择
试剂盐度、海水盐度(psu)、盐度(%)
数据存储,USB数据接口,图表曲线,便捷数据分析
校准曲线设置,自动识别校准和用户自定义校准,内置标准校准点
三、产品参数
电导率EC | 测量范围 | 0.000 to 9.999μS/cm;100.0 to 999.9μScm;1.000 to 9.999mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm 自动量程转换 | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
测量精度 | 读数的±1%(±0.01μS/cm) | |
电导常数 | 0.0500 to 200.00/cm | |
校准模式 | 自动识别校准点,用户单点/多点自定义校准;校准过期提醒 | |
温度补偿系数 | 0.00 to 10.00%/℃;线性、非线性和无补偿模式 | |
其他指标 | 多达10个设定档案,5个/通道;符合USP标准 | |
总固体溶解度 | 测量范围 | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9mg/L (ppm)1.000 |
to 9.999,10.00 to 99.99、100.0 to 400.0g/L(ppt)(转换因子1.00) | ||
解析度 | 0.001、0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
测量精度 | ±1%(±0.01mg/L) | |
电阻率 | 测量范围 | 1.0to 99.9、100to 999 Ω.cm、1.00to9.99、10.0to99.9、100to999KΩ.cm |
1.00to9.99、10.0to100.0MΩ.cm;自动量程转换 | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
测量精度 | ±2%(±1Ω.cm,忽略探头误差 | |
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU;海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L); |
盐度:0.0% to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.1%、0.01ppt(实际盐度、海水盐度) | |
测量精度 | 读数±1% | |
校准模式 | 单点校准(可使用HI7037盐度100%校准液) | |
温度 | 测量范围 | -20.0to120.0℃、 -4.0to248.0℉、253.15to393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
测量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探头误差) | |
其他技术指标 | EC电极 | HI76312内置温度传感器四环铂金EC-TDS电极,接口类型:DIN,1米长 |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 | 自动和手动存储100组,50000个数据/组;100000个数据/每通道 | |
存储类型 | 自动、手动终点锁定 | |
存储间隔 | 1秒-180分钟可设;附加:200个USP报告 | |
显示模式 | 彩色显示屏(LCD)、随屏帮助、用户确认等 | |
电源模式 | 230AC/12VDC电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉),RH Max 95% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160*231*94mm,主机重量:1.2Kg |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询