产品简介
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一.产品概述
JCP-7000 存储型风速风压风量仪使您在HVAC的压力测试比较简单。仪器可以使用皮托管测量风管内风速风压风量.JCP-7000风速风压风量仪的操作简单,可以准确的测量差压和静压。JCP-7000还可以计算风量并具有数据自动记录功能。
二、优点和特性
可以检测压力,差压,风速,风量,温度,湿度,全压和静压 ,当使用皮托管时可计算并显示风速,风压和风量.数据统计功能计算.风量记录带时间和日期标识的数据.能存储99个数据组.可编程的K系数.可接K型热电偶.(选购)探针长度可以订制,风速探头可以长期耐温550度,间隔1000度。其它材质探头可订做。外置温度探头标配可测-50-350°C。其它测温范围另购。
三、产品参数
型号 | 压力量程 | 分辨率 | 风速量程 |
JCP-7000-1 | 0~ ±3000Pa | 1Pa | 1.00~70.00m/s |
JCP-7000-2 | 0~ ±8000Pa | 1Pa | 1.00~115.00m/s |
JCP-7000-3 | 0~ ±30kPa | 0.01kPa | 1.00~220.00m/s |
JCP-7000-4 | 0~ ±50kPa | 0.01kPa | 1.00~288.00m/s |
JCP-7000-5 | 0~ ±100kPa | 0.01kPa | 1.00~400.00m/s |
JCP-7000-6 | 0~ ±130kPa | 0.01kPa | 1.00~465.00m/s |
风速准确度 | ±2.5%读数 | ||
风速分辨率 | 0.01m/s | ||
压力准确度等级 | 0.5级 | ||
风量范围 | 0-999999m3/s | ||
内置温度 | -20°C ~60°C | ||
温度精度 | ±2°C 分辨率:0.1°C | ||
外置温度 | -50°C - 350°C (标配) -50°C ~800°C(选购)-50°C ~1000°C(选购)注明:探针长度可订制,标配长度 | ||
内置湿度 | 0-1oo%RH | ||
湿度精度 | ±3% 分辨率0.1%RH | ||
风管尺寸 | 1-700CM | ||
体积流量 | 实际风速、压力、实际风管面积和K系数函数 | ||
数据存储 | 100个数据组 | ||
采集间隔 | 1s~1h | ||
电池 | 锂电池220V适配器 | ||
单位 | Pa, KPa, PSI, mmHg, m/s, m3/s, m3/m | ||
标配 | 主机一台,标准皮托管LPT-06-300一支,温度探头-50-350°C说明书一份,合作证保修卡一份,软管2包(各一米),适配器一个,铝合金箱子一个 |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询