产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
AWA6223SF、AWA6224SF型声校准器是一种多频(F型)或多声压级(S型)的声校准器,用于测定传声器的声压灵敏度,检查或调节声学测量装置的总灵敏度。仪器内置有温度、湿度传感器,可测量环境温度、相对湿度,还可选配风速测量功能,内部可以保存测试记录。
二、产品参数
主要技术性能 | AWA6223S型 声校准器 | AWA6223F型 声校准器 | AWA6224S型声校准器 | AWA6224F型声校准器 |
准确度 | 1级 | 2级 | ||
标称声压级(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 74、84、94、104 | 94 |
声压级准确度(dB) | 优于±0.3 | 优于±0.5 | ||
频率(Hz) | 1000 | 1000、500、250、125 | 1000 | 1000、500、250、125 |
频率准确度 | 优于±1% | |||
总谐波失真 | ≤1% | |||
电源 | 3.6V充电锂电池 | |||
显示器 | 122×32点阵LCD | |||
显示界面 | 标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、大气压、风速(选配)、时钟日历 | 标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、风速(选配)、时钟日历 | ||
数据输出接口 | RS-232(输出实时值或记录结果) | |||
外形尺寸 | 155mm×50mm×40mm | |||
质量 | 240g | |||
适用范围 | 1″(Φ23.77mm)、1/2″(Φ12.7mm)、1/4″(Φ6.35mm) | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+50℃,气压:65kPa~108kPa,相对湿度:10%~90% | |||
气压修正 | 自动修正 | 人工修正 | ||
附件 | 1/2配合器(AWA8531)、5V电源适配器 | |||
其他功能 | 可做气象参数记录仪,记录1280组数据或1280组校准记录 | |||
选配功能及配件 | AWA8532型1/4"配合器、热线式风速传感器、AH-40打印机 |
三、产品特点
执行GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 标准;
S型为多声压级声校准器,具有4个声压级,可检测声学测量装置的级线性;
F型为多频声校准器,具有4个频点,适用于多频点校准;
AWA6223还内置有气压传感器,可测量大气压力,还可对气压影响进行自动修正,准确度为1级。
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询