产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
空气流速仪9545是具有普通仪表价位的多功能仪表。该仪表使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录几种通风参数。它测量风速,温度和相对湿度,并计算风量,湿球和露点温度。9545具有伸缩直探头。非常适于优化调试HVAC系统性能,设施和厂务维护,关键环境认证和管道截面测量。
二、产品参数
检测参数/型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s | |||
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 | 范围 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
仪器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | -- | 101.6cm | ||
顶部直径 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直径 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折弯探头尺寸 | 长度 | -- | 16.26cm | -- | 16.26cm |
直径 | -- | 9.5mm | -- | 9.5mm | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
适用范围
•暖通空调系统的性能
•调试
•设备维护
•关键环境认证
•管道截面量测
产品配件
•配有伸缩直探头的仪器
•硬质携带箱
•4节碱性电池
•USB电缆和LogDat2™数据下载软件
•操作和服务手册
三、产品特点
1、操作简单
2、准确的风速测量
3、计算风量,并可在实际/标准状况之间切换
4、显示相对湿度%,湿球温度或露点温度
5、同时显示三个测量参数
6、数据记录12,700个数据和100个数据组
7、可选铰接式探头版本(9545-A)
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询